Annual Table of Rise, Transit & Set Times for 90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS)
Annual Visibility – Graphical Overview
90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) Visibility on June 04
90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) is visible from sunset through most of the night
90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) Rise and Set Timetable
| Time | Elevation | |
| 90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) transit | 17:07 | 67° |
| Sunset | 18:22 | 61° |
| Civil sunset | 18:54 | 57° |
| Twighlight start | 19:33 | 50° |
| Astrosession begin | 20:15 | 42° |
Moon Rise, 88.5% illuminated ![]() | 21:31 | 27° |
| 90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) set | 23:51 | |
| Astrosession end | 01:56 | -22° |
| Moon Set | 07:18 | -30° |
| 90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) rise | 10:20 |
Track 90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) Position Throughout the Night
← Thu, 4 June 2026 →
| Time | |
| Altitude | |
| Azimuth |
Shift the map to change the time and observe 90004950 C/2026 B3 (PANSTARRS) changing position in the night sky.
Annual Rise, Transit & Set Times
| Date | Rise - Set | Transit | Twighlight | Coordinates | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 10:24 - 23:51 | 17:07 | 18:18 - 03:47 | RA: 10h 50m 12s", Dec: 14° 10' 24s @ Leo | |||||
| 2026-06-11 | 09:58 - 23:20 | 16:39 | 18:22 - 03:46 | RA: 10h 49m 11s", Dec: 13° 31' 34s @ Leo | |||||
| 2026-06-18 | 09:32 - 22:50 | 16:11 | 18:24 - 03:46 | RA: 10h 48m 40s", Dec: 12° 51' 16s @ Leo | |||||
| 2026-06-25 | 09:06 - 22:20 | 15:43 | 18:26 - 03:47 | RA: 10h 48m 36s", Dec: 12° 09' 42s @ Leo | |||||
| 2026-07-02 | 08:42 - 21:51 | 15:16 | 18:26 - 03:50 | RA: 10h 48m 58s", Dec: 11° 27' 00s @ Leo | |||||
| 2026-07-09 | 08:13 - 21:18 | 14:45 | 18:25 - 03:54 | RA: 10h 49m 42s", Dec: 10° 43' 18s @ Leo | |||||
| 2026-07-16 | 07:49 - 20:49 | 14:19 | 18:22 - 03:58 | RA: 10h 50m 47s", Dec: 09° 58' 39s @ Leo | |||||
| 2026-07-23 | 07:25 - 20:20 | 13:53 | 18:18 - 04:04 | RA: 10h 52m 09s", Dec: 09° 13' 11s @ Leo | |||||
| 2026-07-30 | 07:02 - 19:52 | 13:27 | 18:12 - 04:09 | RA: 10h 53m 47s", Dec: 08° 26' 57s @ Leo | |||||
| 2026-08-06 | 06:39 - 19:24 | 13:01 | 18:05 - 04:15 | RA: 10h 55m 37s", Dec: 07° 40' 01s @ Leo | |||||
| 2026-08-13 | 06:16 - 18:56 | 12:36 | 17:57 - 04:21 | RA: 10h 57m 39s", Dec: 06° 52' 24s @ Leo | |||||
| 2026-08-20 | 05:53 - 18:28 | 12:10 | 17:48 - 04:27 | RA: 10h 59m 48s", Dec: 06° 04' 11s @ Leo | |||||
| 2026-08-27 | 05:30 - 18:00 | 11:45 | 17:39 - 04:32 | RA: 11h 02m 04s", Dec: 05° 15' 24s @ Leo | |||||
| 2026-09-03 | 05:07 - 17:32 | 11:20 | 17:29 - 04:38 | RA: 11h 04m 24s", Dec: 04° 26' 05s @ Leo | |||||
| 2026-09-10 | 04:45 - 17:05 | 10:55 | 17:18 - 04:44 | RA: 11h 06m 45s", Dec: 03° 36' 16s @ Leo | |||||
| 2026-09-17 | 04:22 - 16:37 | 10:29 | 17:08 - 04:50 | RA: 11h 09m 07s", Dec: 02° 46' 00s @ Leo | |||||
| 2026-09-24 | 03:59 - 16:09 | 10:04 | 16:59 - 04:53 | RA: 11h 11m 26s", Dec: 01° 55' 21s @ Leo | |||||
| 2026-10-01 | 03:37 - 15:41 | 09:39 | 16:46 - 05:01 | RA: 11h 13m 39s", Dec: 01° 04' 20s @ Leo | |||||
| 2026-10-08 | 03:14 - 15:13 | 09:14 | 16:36 - 05:08 | RA: 11h 15m 46s", Dec: 00° 13' 01s @ Leo | |||||
| 2026-10-15 | 02:51 - 14:45 | 08:48 | 16:26 - 05:14 | RA: 11h 17m 44s", Dec: 00° 38' 32s @ Leo | |||||
| 2026-10-22 | 02:28 - 14:17 | 08:22 | 16:17 - 05:21 | RA: 11h 19m 29s", Dec: -1° 30' 15s @ Leo | |||||
| 2026-10-29 | 02:04 - 13:48 | 07:56 | 16:08 - 05:27 | RA: 11h 20m 59s", Dec: -2° 22' 03s @ Leo | |||||
| 2026-11-05 | 01:41 - 13:19 | 07:30 | 16:01 - 05:35 | RA: 11h 22m 11s", Dec: -3° 13' 51s @ Leo | |||||
| 2026-11-12 | 01:17 - 12:50 | 07:03 | 15:54 - 05:42 | RA: 11h 23m 04s", Dec: -4° 05' 32s @ Leo | |||||
| 2026-11-19 | 00:52 - 12:20 | 06:36 | 15:49 - 05:49 | RA: 11h 23m 32s", Dec: -4° 56' 57s @ Leo | |||||
| 2026-11-26 | 00:27 - 11:50 | 06:09 | 15:46 - 05:56 | RA: 11h 23m 34s", Dec: -5° 47' 57s @ Leo | |||||
| 2026-12-03 | 00:02 - 11:19 | 05:41 | 15:44 - 06:03 | RA: 11h 23m 06s", Dec: -6° 38' 21s @ Leo | |||||
| 2026-12-10 | 23:36 - 10:48 | 05:12 | 15:44 - 06:09 | RA: 11h 22m 06s", Dec: -7° 27' 55s @ Crater | |||||
| 2026-12-17 | 23:09 - 10:17 | 04:43 | 15:46 - 06:14 | RA: 11h 20m 30s", Dec: -8° 16' 20s @ Crater | |||||
| 2026-12-24 | 22:42 - 09:44 | 04:13 | 15:49 - 06:18 | RA: 11h 18m 15s", Dec: -9° 03' 17s @ Crater | |||||
| 2026-12-31 | 22:14 - 09:12 | 03:43 | 15:53 - 06:20 | RA: 11h 15m 20s", Dec: -9° 48' 25s @ Crater | |||||
| 2027-01-07 | 21:45 - 08:38 | 03:12 | 15:59 - 06:21 | RA: 11h 11m 44s", Dec: -10° 31' 18s @ Crater | |||||
| 2027-01-14 | 21:16 - 08:04 | 02:40 | 16:06 - 06:20 | RA: 11h 07m 26s", Dec: -11° 11' 25s @ Crater | |||||
| 2027-01-21 | 20:45 - 07:30 | 02:07 | 16:13 - 06:17 | RA: 11h 02m 26s", Dec: -11° 48' 16s @ Crater | |||||
| 2027-01-28 | 20:14 - 06:55 | 01:34 | 16:21 - 06:13 | RA: 10h 56m 48s", Dec: -12° 21' 24s @ Crater | |||||
| 2027-02-04 | 19:41 - 06:20 | 01:01 | 16:28 - 06:07 | RA: 10h 50m 35s", Dec: -12° 50' 21s @ Hydra | |||||
| 2027-02-11 | 19:09 - 05:44 | 00:26 | 16:36 - 06:00 | RA: 10h 43m 53s", Dec: -13° 14' 40s @ Hydra | |||||
| 2027-02-18 | 18:35 - 05:08 | 23:52 | 16:43 - 05:52 | RA: 10h 36m 50s", Dec: -13° 34' 11s @ Hydra | |||||
| 2027-02-25 | 18:01 - 04:33 | 23:17 | 16:51 - 05:44 | RA: 10h 29m 33s", Dec: -13° 48' 49s @ Hydra | |||||
| 2027-03-04 | 17:27 - 03:57 | 22:42 | 16:58 - 05:34 | RA: 10h 22m 13s", Dec: -13° 58' 42s @ Hydra | |||||
| 2027-03-11 | 16:52 - 03:22 | 22:07 | 17:04 - 05:24 | RA: 10h 14m 58s", Dec: -14° 04' 10s @ Hydra | |||||
| 2027-03-18 | 16:18 - 02:48 | 21:33 | 17:11 - 05:14 | RA: 10h 07m 59s", Dec: -14° 05' 48s @ Hydra | |||||
| 2027-03-25 | 15:44 - 02:14 | 20:59 | 17:17 - 05:03 | RA: 10h 01m 24s", Dec: -14° 04' 19s @ Hydra | |||||
| 2027-04-01 | 15:10 - 01:40 | 20:25 | 17:23 - 04:53 | RA: 09h 55m 19s", Dec: -14° 00' 30s @ Hydra | |||||
| 2027-04-08 | 14:37 - 01:08 | 19:52 | 17:30 - 04:43 | RA: 09h 49m 49s", Dec: -13° 55' 12s @ Hydra | |||||
| 2027-04-15 | 14:04 - 00:36 | 19:20 | 17:36 - 04:33 | RA: 09h 44m 59s", Dec: -13° 49' 19s @ Hydra | |||||
| 2027-04-22 | 13:32 - 00:04 | 18:48 | 17:42 - 04:23 | RA: 09h 40m 51s", Dec: -13° 43' 38s @ Hydra | |||||
| 2027-04-29 | 13:01 - 23:34 | 18:17 | 17:48 - 04:15 | RA: 09h 37m 24s", Dec: -13° 38' 52s @ Hydra | |||||
| 2027-05-06 | 12:30 - 23:04 | 17:47 | 17:55 - 04:07 | RA: 09h 34m 39s", Dec: -13° 35' 37s @ Hydra | |||||
| 2027-05-13 | 12:01 - 22:34 | 17:17 | 18:01 - 04:00 | RA: 09h 32m 35s", Dec: -13° 34' 26s @ Hydra | |||||
| 2027-05-20 | 11:32 - 22:05 | 16:48 | 18:07 - 03:54 | RA: 09h 31m 08s", Dec: -13° 35' 44s @ Hydra | |||||
| 2027-05-27 | 11:04 - 21:36 | 16:20 | 18:12 - 03:50 | RA: 09h 30m 16s", Dec: -13° 39' 49s @ Hydra | |||||
| 2027-06-03 | 10:36 - 21:08 | 15:52 | 18:17 - 03:47 | RA: 09h 29m 57s", Dec: -13° 46' 56s @ Hydra | |||||
